SEC
Fundamental Analysis
5 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMAADMA BIOLOGICS, INC. | 81.3 | 96.6 | 58 | 83 | +16.85% | +38.31% | n/a | +94.51% | -5.86% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, Share count reduction, Strong operating leverage4 warnings |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | 41.5 | n/a | n/a | 80 | +4.29% | n/a | n/a | n/a | +0.41% | 2.57% | 44 | 91.56% | 25.45x | Net debt reduction |
| ADMGADAMANT DRI PROCESSING & MINERALS GROUP | 36 | n/a | n/a | 70 | +25.51% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Net debt reduction |
| ADMQADM ENDEAVORS, INC. | 22.3 | 56.8 | 58 | 91 | +6.33% | +0.64% | n/a | -9.18% | +6.23% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, ROIC expansion1 warning |
| ADMTADM TRONICS UNLIMITED, INC. | 20.4 | n/a | n/a | 62 | -16.94% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | n/a |
1-5 of 5