SEC
Fundamental Analysis
5 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMRXAmneal Pharmaceuticals, Inc. | 59.5 | 75.2 | 75.2 | 86 | +9.75% | +15.87% | n/a | +35.38% | +1.28% | 0% | 0 | n/a | 46.03x | Gross margin expansion, Operating leverage, Strong operating leverage |
| AMRCAmeresco, Inc. | 51.7 | 58 | 60.7 | 91 | +20.45% | +7.44% | n/a | -1.35% | +2.46% | 0% | 0 | n/a | 50.86x | Gross margin expansion, Operating leverage, ROIC expansion, Net debt reduction, Strong operating leverage |
| AMRAlpha Metallurgical Resources, Inc. | 34.4 | 14 | 8.4 | 84 | -26.98% | -1.18% | n/a | -35.82% | -2.56% | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction, Share count reduction3 warnings |
| AMRNAMARIN CORP PLC\UK | 30.1 | 64.3 | 54.9 | 90 | +0.69% | -18.09% | n/a | -4.39% | +0.73% | 0% | 0 | n/a | n/a | Operating leverage, Net debt reduction1 warning |
| AXRAMREP CORP. | 35.3 | 33.8 | 33.8 | 76 | -3.66% | n/a | n/a | -13.79% | n/a | 0% | 0 | n/a | 12.47x | Net debt reduction1 warning |
1-5 of 5