SEC
Fundamental Analysis
6 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APHAMPHENOL CORP /DE/ | 84.4 | 80.8 | 80.8 | 86 | +79.58% | +58.34% | n/a | +6.08% | +1.82% | 0.36% | 22 | 20.14% | 22.25x | Gross margin expansion, Operating leverage, Net debt reduction, Strong operating leverage |
| QUADQuad/Graphics, Inc. | 53.1 | 63.8 | 77.4 | 83 | -11.02% | +11.15% | n/a | +0.69% | +3.77% | 3.98% | 3 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, ROIC expansion, Net debt reduction, Strong operating leverage1 warning |
| CPMDCANNAPHARMARX, INC. | 57.4 | 100 | 100 | 71 | +58.63% | n/a | n/a | n/a | +3.02% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage1 warning |
| LDSNAphoenity International Holdings Inc. | 37.5 | n/a | 100 | 73 | n/a | +377.47% | n/a | n/a | +61.82% | 0% | 0 | n/a | 0.18x | ROIC expansion, Net debt reduction1 warning |
| APHPAmerican Picture House Corp | 30.4 | 0 | 0 | 73 | -94.7% | n/a | n/a | n/a | +1.04% | 0% | 0 | n/a | n/a | n/a1 warning |
| GPKGRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 21.8 | 18.5 | 18.5 | 84 | -1.01% | +4.65% | n/a | -0.88% | -2.14% | 5.01% | 12 | 28.83% | n/a | Net debt reduction, Share count reduction2 warnings |
1-6 of 6