SEC
Fundamental Analysis
7 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDBandwidth Inc. | 38.4 | 57.1 | 55.8 | 83 | +9.33% | -2.28% | n/a | -0.98% | +15.17% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, ROIC expansion, Net debt reduction1 warning |
| NTRBNutriBand Inc. | 27.9 | 0 | 0 | 83 | -23.31% | -313.49% | n/a | -200.51% | +9.26% | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction3 warnings |
| NTRBWNutriBand Inc. | 27.9 | 0 | 0 | 83 | -23.31% | -313.49% | n/a | -200.51% | +9.26% | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction3 warnings |
| LBRDALiberty Broadband Corp | 22.2 | n/a | n/a | 63 | +6.05% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction |
| LBRDBLiberty Broadband Corp | 22.2 | n/a | n/a | 63 | +6.05% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction |
| LBRDKLiberty Broadband Corp | 22.2 | n/a | n/a | 63 | +6.05% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction |
| LBRDPLiberty Broadband Corp | 22.2 | n/a | n/a | 63 | +6.05% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction |
1-7 of 7