SEC
Fundamental Analysis
6 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMDCANNAPHARMARX, INC. | 57.4 | 100 | 100 | 71 | +58.63% | n/a | n/a | n/a | +3.02% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage1 warning |
| CANNTREES Corp (Colorado) | 47 | n/a | n/a | 86 | +10.08% | -5.65% | n/a | n/a | -8.36% | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction, Share count reduction1 warning |
| CNNECannae Holdings, Inc. | 37.1 | 0 | 10 | 91 | -6.8% | -8.88% | n/a | -14.42% | -30.02% | 3.86% | 3 | n/a | n/a | Net debt reduction, Share count reduction3 warnings |
| TRLVTrulieve Cannabis Corp. | 30.2 | 0 | 0 | 91 | -2.97% | -20.04% | n/a | -40.81% | +0.83% | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction2 warnings |
| PNXPPINEAPPLE EXPRESS CANNABIS Co | 38.7 | n/a | n/a | 70 | -65.54% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion |
| CBIHCannabis Bioscience International Holdings, Inc. | 19.9 | 0 | 0 | 61 | -70.68% | n/a | n/a | -393.71% | +10.76% | 0% | 0 | n/a | n/a | n/a3 warnings |
1-6 of 6