SEC
Fundamental Analysis
5 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODMODINE MANUFACTURING CO | 76.6 | 50.5 | 42.9 | 83 | +28.78% | +23.43% | n/a | +4.29% | +0.19% | 0% | 0 | n/a | 78.81x | Gross margin expansion, Operating leverage, Net debt reduction, Strong operating leverage4 warnings |
| MDLKModuLink Inc. | 41 | 0 | 0 | 82 | +69.73% | -206.11% | n/a | n/a | +2.4% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Net debt reduction2 warnings |
| MRNAModerna, Inc. | 23 | 0 | 0 | 84 | -28.85% | -84.45% | n/a | -272.31% | +3.11% | 0% | 0 | n/a | n/a | n/a3 warnings |
| GSGiShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 29.3 | n/a | n/a | 62 | -25.56% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | n/a |
| ISMCFiShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 29.3 | n/a | n/a | 62 | -25.56% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | n/a |
1-5 of 5