SEC
Fundamental Analysis
5 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOWServiceNow, Inc. | 57.7 | 40.6 | 40.6 | 79 | +29.37% | +13.78% | n/a | +10.05% | -1.2% | 0% | 0 | n/a | 84.03x | Share count reduction3 warnings |
| SNOWSnowflake Inc. | 55.2 | 100 | 100 | 81 | +43.84% | n/a | n/a | +17.64% | +4.99% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage |
| RDNWRideNow Group, Inc. | 39.4 | 64.3 | 78.6 | 91 | -0.7% | +7.09% | n/a | +22.44% | +3.09% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, ROIC expansion, Net debt reduction |
| KNKnowles Corp | 37.3 | n/a | n/a | 88 | -10.37% | +5.13% | n/a | -7.54% | n/a | 0% | 0 | n/a | 106.77x | Net debt reduction |
| DNOWDNOW Inc. | 25.2 | 26.6 | 26.6 | 71 | +56.27% | +0.05% | n/a | -6.05% | +70.95% | 0% | 0 | n/a | n/a | n/a5 warnings |
1-5 of 5