SEC
Fundamental Analysis
6 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTEXOPEN TEXT CORP | 50.9 | 68.4 | 67.1 | 100 | -13.6% | +8.61% | +35.34% | -3.88% | -6.5% | 4.97% | 14 | 46.7% | 9.5x | Operating leverage, FCF growth, ROIC expansion, Net debt reduction, Share count reduction, Strong operating leverage |
| OPLNOPENLANE, Inc. | 56.5 | 48.1 | 46.6 | 77 | +11.77% | +10.08% | n/a | +16.94% | +7.92% | 0% | 0 | n/a | n/a | n/a1 warning |
| OPENOpendoor Technologies Inc. | 29.6 | 30 | 30 | 74 | -21.77% | -583.38% | n/a | -3.45% | +33.48% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Net debt reduction2 warnings |
| OPENLOpendoor Technologies Inc. | 29.6 | 30 | 30 | 74 | -21.77% | -583.38% | n/a | -3.45% | +33.48% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Net debt reduction2 warnings |
| OPENWOpendoor Technologies Inc. | 29.6 | 30 | 30 | 74 | -21.77% | -583.38% | n/a | -3.45% | +33.48% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Net debt reduction2 warnings |
| OPENZOpendoor Technologies Inc. | 29.6 | 30 | 30 | 74 | -21.77% | -583.38% | n/a | -3.45% | +33.48% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Net debt reduction2 warnings |
1-6 of 6