SEC
Fundamental Analysis
10 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCGPG&E Corp | 32.1 | 53 | 53 | 78 | +4.88% | +4.93% | n/a | +10.46% | +3.86% | 1.62% | 4 | n/a | n/a | Operating leverage, Strong operating leverage1 warning |
| PCG-PAPG&E Corp | 32.1 | 53 | 53 | 78 | +4.88% | +4.93% | n/a | +10.46% | +3.86% | 7.44% | 5 | n/a | n/a | Operating leverage, Strong operating leverage1 warning |
| PCG-PBPG&E Corp | 32.1 | 53 | 53 | 78 | +4.88% | +4.93% | n/a | +10.46% | +3.86% | 7.77% | 5 | n/a | n/a | Operating leverage, Strong operating leverage1 warning |
| PCG-PCPG&E Corp | 32.1 | 53 | 53 | 78 | +4.88% | +4.93% | n/a | +10.46% | +3.86% | 0% | 0 | n/a | n/a | Operating leverage, Strong operating leverage1 warning |
| PCG-PDPG&E Corp | 32.1 | 53 | 53 | 78 | +4.88% | +4.93% | n/a | +10.46% | +3.86% | 7.53% | 5 | n/a | n/a | Operating leverage, Strong operating leverage1 warning |
| PCG-PEPG&E Corp | 32.1 | 53 | 53 | 78 | +4.88% | +4.93% | n/a | +10.46% | +3.86% | 7.33% | 5 | n/a | n/a | Operating leverage, Strong operating leverage1 warning |
| PCG-PGPG&E Corp | 32.1 | 53 | 53 | 78 | +4.88% | +4.93% | n/a | +10.46% | +3.86% | 7.62% | 5 | n/a | n/a | Operating leverage, Strong operating leverage1 warning |
| PCG-PHPG&E Corp | 32.1 | 53 | 53 | 78 | +4.88% | +4.93% | n/a | +10.46% | +3.86% | 7.25% | 5 | n/a | n/a | Operating leverage, Strong operating leverage1 warning |
| PCG-PIPG&E Corp | 32.1 | 53 | 53 | 78 | +4.88% | +4.93% | n/a | +10.46% | +3.86% | 0% | 0 | n/a | n/a | Operating leverage, Strong operating leverage1 warning |
| PCG-PXPG&E Corp | 32.1 | 53 | 53 | 78 | +4.88% | +4.93% | n/a | +10.46% | +3.86% | 8.26% | 1 | n/a | n/a | Operating leverage, Strong operating leverage1 warning |
1-10 of 10