SEC
Fundamental Analysis
14 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDCCInterDigital, Inc. | 83.4 | 72.6 | 59.7 | 86 | +12.67% | +56.27% | n/a | +29.14% | +2.25% | 0.84% | 16 | 14.92% | n/a | Operating leverage, Net debt reduction, Strong operating leverage |
| GRDNGuardian Pharmacy Services, Inc. | 71.3 | 96.4 | 96.4 | 60 | +9.97% | +28.43% | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, Net debt reduction |
| NORDNordicus Partners Corp | 42.3 | n/a | n/a | 85 | n/a | -4.39% | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Net debt reduction |
| CRDFCardiff Oncology, Inc. | 39.4 | 0 | 0 | 89 | -39.88% | -1,095.85% | n/a | -1,651.83% | +2.82% | 0% | 0 | n/a | n/a | n/a2 warnings |
| BCDABioCardia, Inc. | 55.3 | n/a | n/a | 62 | +38.55% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | n/a |
| CAHCARDINAL HEALTH INC | 40.4 | 52.3 | 52.3 | 82 | +9.37% | n/a | n/a | +1.38% | -3.27% | 0.9% | 41 | 28.65% | 29.68x | Gross margin expansion, Operating leverage, Share count reduction, Strong operating leverage |
| RDIREADING INTERNATIONAL INC | 36.4 | 100 | 100 | 71 | +16.89% | +8.53% | n/a | +26.8% | +6.32% | 0% | 0 | n/a | n/a | Operating leverage2 warnings |
| RDIBREADING INTERNATIONAL INC | 36.4 | 100 | 100 | 71 | +16.89% | +8.53% | n/a | +26.8% | +6.32% | 0% | 0 | n/a | n/a | Operating leverage2 warnings |
| CDIOCardio Diagnostics Holdings, Inc. | 37.7 | 0 | 35.8 | 66 | -7.7% | -56.07% | n/a | n/a | +75.52% | 0% | 0 | n/a | n/a | ROIC expansion3 warnings |
| CDIOWCardio Diagnostics Holdings, Inc. | 37.7 | 0 | 35.8 | 66 | -7.7% | -56.07% | n/a | n/a | +75.52% | 0% | 0 | n/a | n/a | ROIC expansion3 warnings |
| CDIXCardiff Lexington Corp | 25.3 | 58.5 | 56.4 | 79 | +26.84% | +0.84% | n/a | -46.99% | +198.97% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, ROIC expansion, Strong operating leverage2 warnings |
| UGUNITED GUARDIAN INC | 26.6 | n/a | n/a | 70 | +8.65% | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.71% | 30 | n/a | n/a | n/a2 warnings |
| BRWCBirdie Win Corp | 24.9 | 0 | 0 | 72 | -42.86% | n/a | n/a | n/a | +16.67% | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction2 warnings |
| TVRDTvardi Therapeutics, Inc. | 13.2 | n/a | n/a | 62 | -71.33% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | n/a |
1-14 of 14