SEC
Fundamental Analysis
5 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMDRESMED INC | 84.9 | 70.6 | 75.4 | 100 | +12.64% | +27.01% | +47.14% | +5.8% | -1.19% | 1.12% | 15 | 22.95% | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, FCF growth, ROIC expansion, Net debt reduction, Share count reduction, Strong operating leverage |
| IRMDIRADIMED CORP | 82.8 | 64.9 | 64.1 | 91 | +14.57% | +31.39% | n/a | +5.81% | +0.36% | 1.49% | 5 | 66.9% | n/a | Operating leverage, ROIC expansion, Net debt reduction, Strong operating leverage |
| CRMDCorMedix Inc. | 89.6 | 100 | 100 | 83 | +626.77% | +95.52% | n/a | +14,629.25% | +34.08% | 0% | 0 | n/a | 3.45x | Operating leverage, ROIC expansion, Net debt reduction2 warnings |
| KRMDKORU Medical Systems, Inc. | 72.1 | 100 | 100 | 83 | +28.93% | -8.58% | n/a | +35.57% | +7.67% | 0% | 0 | n/a | n/a | Operating leverage, ROIC expansion, Net debt reduction1 warning |
| MRMDMARIMED INC. | 14.5 | 60.8 | 60.9 | 91 | +2.53% | +2.03% | n/a | -11.51% | +4.45% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, ROIC expansion |
1-5 of 5