SEC
Fundamental Analysis
10 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGOBroadcom Inc. | 79.8 | 100 | 100 | 87 | +56.89% | +35.76% | +79.85% | +6.95% | +1.26% | 0.73% | 17 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, FCF growth, ROIC expansion, Strong operating leverage3 warnings |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 66.5 | 51.8 | 53.8 | 100 | +10.08% | +15.32% | +17.68% | +2.7% | -1.1% | 2.56% | 20 | 44.74% | 18.94x | Gross margin expansion, Operating leverage, FCF growth, ROIC expansion, Net debt reduction, Share count reduction, Strong operating leverage |
| ROADConstruction Partners, Inc. | 65.1 | 69.5 | 70.7 | 100 | +66% | +9.03% | +283.87% | +5.85% | +1.08% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, FCF growth, ROIC expansion, Strong operating leverage |
| TXRHTexas Roadhouse, Inc. | 55.6 | 44.9 | 44.9 | 71 | +16.32% | +35.69% | n/a | +0.02% | -1.19% | 1.88% | 16 | n/a | n/a | Share count reduction2 warnings |
| BBGIBEASLEY BROADCAST GROUP INC | 44.9 | 50.3 | 51.8 | 83 | -18.79% | +3.7% | n/a | +18.03% | +2.36% | 0% | 0 | n/a | 0.24x | Operating leverage, ROIC expansion, Net debt reduction, Strong operating leverage1 warning |
| BWENBROADWIND, INC. | 30.6 | n/a | n/a | 63 | -19.45% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | n/a |
| LBRDALiberty Broadband Corp | 22.2 | n/a | n/a | 63 | +6.05% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction |
| LBRDBLiberty Broadband Corp | 22.2 | n/a | n/a | 63 | +6.05% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction |
| LBRDKLiberty Broadband Corp | 22.2 | n/a | n/a | 63 | +6.05% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction |
| LBRDPLiberty Broadband Corp | 22.2 | n/a | n/a | 63 | +6.05% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction |
1-10 of 10