SEC
Fundamental Analysis
6 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKSandisk Corp | 91.3 | 100 | 100 | 75 | +82.05% | +25.03% | n/a | n/a | +8.28% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, Net debt reduction, Strong operating leverage2 warnings |
| SNDSmart Sand, Inc. | 54.9 | 76.9 | 76.8 | 91 | +35.42% | +2.85% | n/a | n/a | +5.39% | 4.68% | 3 | 442.23% | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, ROIC expansion, Net debt reduction1 warning |
| SNDXSyndax Pharmaceuticals Inc | 60.6 | 100 | 60 | 81 | +514.51% | -2,665.51% | n/a | +5,412.62% | +3.27% | 0% | 0 | n/a | n/a | Operating leverage, Net debt reduction2 warnings |
| SNDRSchneider National, Inc. | 46.2 | 51.3 | 52 | 86 | +9.1% | +4.43% | n/a | -6.24% | 0% | 1.2% | 10 | 64.67% | n/a | Operating leverage, ROIC expansion, Net debt reduction, Strong operating leverage |
| TSNDFTerrAscend Corp. | 29.7 | 71.8 | 68.5 | 83 | -5.24% | +9.6% | n/a | -180.92% | +5.54% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, ROIC expansion, Net debt reduction, Strong operating leverage1 warning |
| SNDASONIDA SENIOR LIVING, INC. | 36.1 | n/a | n/a | 63 | +58.71% | n/a | n/a | n/a | +159.36% | 0% | 0 | n/a | n/a | n/a1 warning |
1-6 of 6