SEC
Fundamental Analysis
6 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOTSamsara Inc. | 67.1 | 100 | 100 | 86 | +41.34% | -1.28% | n/a | +55.62% | +4% | 0% | 0 | n/a | 469.41x | Gross margin expansion, Operating leverage, Net debt reduction |
| MNESPMSA Safety Inc | 43.8 | n/a | n/a | 78 | +6.48% | n/a | n/a | n/a | -1.68% | 6% | 18 | 29.52% | 4.62x | Gross margin expansion, Net debt reduction, Share count reduction |
| MSAMSA Safety Inc | 43.8 | n/a | n/a | 78 | +6.48% | n/a | n/a | n/a | -1.68% | 1.18% | 37 | 29.52% | 22.33x | Gross margin expansion, Net debt reduction, Share count reduction |
| CMSACMS ENERGY CORP | 29.1 | 44.6 | 44.6 | 78 | +5.45% | +4.49% | n/a | +3.88% | +3.91% | 7.25% | 9 | n/a | 6.44x | n/a |
| MSAIMultiSensor AI Holdings, Inc. | 28.1 | 100 | 100 | 67 | -12.13% | -79.04% | n/a | n/a | +152.94% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, Net debt reduction2 warnings |
| MSAIWMultiSensor AI Holdings, Inc. | 28.1 | 100 | 100 | 67 | -12.13% | -79.04% | n/a | n/a | +152.94% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, Net debt reduction2 warnings |
1-6 of 6