SEC
Fundamental Analysis
7 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTMXCytomX Therapeutics, Inc. | 57.3 | 0 | 0 | 76 | -75.95% | n/a | n/a | +69.73% | +151.22% | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction3 warnings |
| MXCMEXCO ENERGY CORP | 38.6 | 20.3 | 27.2 | 90 | -2.36% | +5.21% | n/a | -28.36% | -0.59% | 0.99% | 4 | 15.67% | n/a | Net debt reduction, Share count reduction2 warnings |
| KMXCARMAX INC | 36.4 | n/a | n/a | 78 | +1.37% | n/a | n/a | n/a | -6.66% | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction, Share count reduction |
| MXMAGNACHIP SEMICONDUCTOR Corp | 31.3 | 9.7 | 13.5 | 89 | -6.69% | -16.21% | n/a | -14.05% | -1.17% | 0% | 0 | n/a | n/a | Share count reduction3 warnings |
| MXLMAXLINEAR, INC | 31.7 | 100 | 100 | 83 | +48.59% | -11.89% | n/a | -27.68% | +14.15% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, ROIC expansion, Net debt reduction1 warning |
| MXCTMAXCYTE, INC. | 27.4 | 77.3 | 86.4 | 89 | -9.31% | -51.44% | n/a | -142.01% | +0.82% | 0% | 0 | n/a | n/a | Operating leverage, ROIC expansion1 warning |
| LIMXLimitless X Holdings Inc. | 3.2 | 0 | 0 | 75 | -79.61% | n/a | n/a | -870.81% | +43.4% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion3 warnings |
1-7 of 7