SEC
Fundamental Analysis
10 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEIOneMeta Inc. | 54.7 | 100 | 100 | 75 | +8,024.47% | n/a | n/a | n/a | +15.33% | 0% | 0 | n/a | n/a | Operating leverage, Net debt reduction3 warnings |
| CNKCinemark Holdings, Inc. | 55.5 | 86.3 | 86.3 | 71 | -2.77% | n/a | n/a | n/a | -27.5% | 1% | 2 | n/a | 42.32x | Revenue acceleration, Share count reduction |
| NEMNEWMONT Corp /DE/ | 57.7 | n/a | n/a | 66 | +34.51% | n/a | n/a | n/a | -5.32% | 0.89% | 40 | 15.61% | 13.18x | Net debt reduction, Share count reduction |
| NEMCLNEWMONT Corp /DE/ | 57.7 | n/a | n/a | 66 | +34.51% | n/a | n/a | n/a | -5.32% | 0.8% | 3 | 15.61% | 14.6x | Net debt reduction, Share count reduction |
| DDDuPont de Nemours, Inc. | 47.5 | n/a | n/a | 77 | -3.09% | n/a | n/a | n/a | -2.22% | 4.62% | 55 | n/a | 323.33x | Net debt reduction, Share count reduction |
| NCMINational CineMedia, Inc. | 38.6 | 88.5 | 88.5 | 85 | +9.61% | -13.76% | n/a | -28.54% | -1.77% | 4.27% | 2 | n/a | n/a | Gross margin expansion, Operating leverage, Share count reduction1 warning |
| SENEMSeneca Foods Corp | 38.4 | n/a | n/a | 63 | +4.15% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction |
| HZOMARINEMAX INC | 25.8 | 23 | 22.6 | 92 | -5.72% | +0.49% | n/a | -12.56% | -0.71% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion, FCF turned positive, Net debt reduction, Share count reduction3 warnings |
| ONMDOneMedNet Corp | 25.3 | 0 | 0 | 63 | -4.51% | n/a | n/a | n/a | +70.13% | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction4 warnings |
| ONMDWOneMedNet Corp | 25.3 | 0 | 0 | 63 | -4.51% | n/a | n/a | n/a | +70.13% | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction4 warnings |
1-10 of 10