SEC
Fundamental Analysis
7 matches · 10756 cached companies
| Company | Fundamental | Momentum | Acceleration | Confidence | Revenue Growth | ROIC | FCF Growth | Op Margin Delta | Share Growth | Dividend Yield | Dividend Years | Payout Ratio | P/E | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALOHALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 73.9 | 76.8 | 76.8 | 86 | +56.56% | +36.7% | n/a | +16.52% | -4.29% | 0% | 0 | n/a | 18.49x | Operating leverage, Share count reduction, Strong operating leverage |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Corp | 57.9 | 49.1 | 52 | 91 | +5.36% | +19.19% | n/a | +1.15% | -6.06% | 3.44% | 15 | 32.43% | 9.59x | ROIC expansion, Share count reduction |
| AZOAUTOZONE INC | 48.9 | 42.1 | 25.3 | 100 | +11.53% | +50.52% | +5.19% | -2.11% | -2.28% | 0% | 0 | n/a | 20.92x | FCF growth, Share count reduction1 warning |
| OZBelpointe PREP, LLC | 55.8 | n/a | n/a | 70 | +243.05% | n/a | n/a | n/a | +6.44% | 0% | 0 | n/a | n/a | n/a |
| KDOZFKIDOZ INC. | 39 | n/a | n/a | 63 | -65.51% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | n/a | n/a1 warning |
| OZVNOZ VISION INC. | 25.6 | n/a | n/a | 81 | -46.32% | n/a | n/a | n/a | 0% | 0% | 0 | n/a | n/a | Net debt reduction1 warning |
| OZSCOZOP ENERGY SOLUTIONS, INC. | 23.8 | 0 | 0 | 76 | -73.15% | n/a | n/a | -896.48% | +189.77% | 0% | 0 | n/a | n/a | Gross margin expansion3 warnings |
1-7 of 7